多年工业耗材领域润滑专家经验
工业润滑油、金属加工液、清洗剂、防锈剂、车用油、导热节能产品
除油粉成份比例参数,焦磷酸钠,椰子油二乙醇胺,二乙醇胺,二乙二醇,壬基酚聚氧乙烯醚(TX-9),聚醚改性的有机硅,水等组成部份的比例参数:
除油粉组成 | 百分含量 | 成分作用 |
焦磷酸钠 | 2-4% | 络合剂 |
椰子油二乙醇胺(6501) | 10-15% | 表面活性剂 |
二乙醇胺 | 5% | 有机碱 |
二乙二醇 | 4% | 助溶剂 |
壬基酚聚氧乙烯醚(TX-9) | 4% | 表面活性剂 |
聚醚改性的有机硅 | 0.1-0.5% | 消泡剂 |
水 | 55% |
除油粉组成 | 百分含量 | 成分作用 |
椰油酸二乙醇酰胺(6501) | 15-17%-18\-20% | 表面活性剂 |
三乙醇胺油酸皂 | 6% | 表面活性剂 |
4烷基醇酰胺磷酸酯(6503) | 3-5% | 抗静电剂 |
壬基酚聚氧乙烯醚(TX-10) | 3% | 表面活性剂 |
EDTA四钠盐 | 2% | 络合剂 |
水 | 63% |
2021-09-13
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-15